Ñåâàñòîïîëü - êàðòà, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, òåëåôîíû
Òåëåôîíû ã. Ñåâàñòîïîëü: Â/× 20489, ÊÀÐÀÓËÜÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ, òåëåôîí 545049 .. Â/× 2696 (ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÛËÀ ÔËÎÒÀ), òåë. 554570
Íîìåð | Îðãàíèçàöèÿ | Ïîäðàçäåëåíèå | Óëèöà | Äîì | Îôèñ/Êâàðòèðà |
545049 | Â/× 20489 | ÊÀÐÀÓËÜÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ | ÑÎÂÅÒÑÊÀß | 4 | |
234110 | Â/× 2161 | ÄÅÆ ÏÎÃÐÀÍÇÀÑÒÀÂÛ ÑÅÂ-ËÜ | ÃÀÂÅÍÀ | 20Á | |
234083 | Â/× 2161 | ÍÀ× ÏÎÃÐÇÀÑÒÀÂÛ ÑÅÂÀÑ-ËÜ | ÃÀÂÅÍÀ | 20Á | |
540325 | Â/× 2161 ÎÏÊ-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-1 | | ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ | 3 | |
540474 | Â/× 2161 ÎÏÊ-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-1 | | ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ | 3 | |
544931 | Â/× 2161 ÎÏÊ-ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-1 | | ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ | 3 | |
44001 | Â/× 22209 | | ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ | 24 | |
243380 | Â/× 22209 | ÄÅÆÓÐÍÛÉ | ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ | 24 | |
544523 | Â/× 22209 | ÊÎÌÀÍÄÈÐ | ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ | 24 | |
57052 | Â/× 2239 | ÊÏÏ | ÊÓÐÃÀÍÍÀß | 17 | |
710134 | Â/× 22880 | | ÂÎÈÍÑÊÀß ×ÀÑÒÜ (ÂÑÅ Â/×) | | |
244325 | Â/× 22923 | ÀÂÒÎÁÀÒ ÊÐÅÏÎÑÒÍ.ØÎÑÑÅ | ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ (ÃÎÐ.ÇÎÍÀ) | 28 | |
244504 | Â/× 22923 | Ñ×ÅÒ 2710 ÌÅÄÑÊËÀÄ ÀÂÒÎÁÀÒ ÊÐ | ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ (ÃÎÐ.ÇÎÍÀ) | 28 | |
637857 | Â/× 2382 | | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
637135 | Â/× 2382 | ÊÏÏ | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
630273 | Â/× 2382 | ÎÁÙÈÉ | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
637247 | Â/× 2382 | ÎÁÙÈÉ | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
637381 | Â/× 2382 | ÎÁÙÈÉ | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
632055 | Â/× 2382 (Ë/Ñ×ÅÒ 2701) | | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
632056 | Â/× 2382 (Ë/Ñ×ÅÒ 2701) | | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
637300 | Â/× 2382 (Ë/Ñ×ÅÒ 2701) | | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
637463 | Â/× 2382 (Ë/Ñ×ÅÒ 2701) | | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
637261 | Â/× 2382 (Ë/Ñ×ÅÒ 2701) | ÊÎÌÌÓÒÀÒÎÐ ÌÎÐ ÏÎÃÐÀÍÑÎÅÄÈÍÅÍÈ | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
637297 | Â/× 2382 (Ë/Ñ×ÅÒ 2701) | ÎÁÙÈÉ | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
637362 | Â/× 2382 (Ë/Ñ×ÅÒ 2701) | ÎÏÅÐ ÄÅÆ ÌÎÐÑ ÏÎÃÐÀÍÑÎÅÄÈÍÅÍÈß | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | 1 | |
535174 | Â/× 26878 | | ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ | 12 | |
535175 | Â/× 26878 | | ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ | 12 | |
544053 | Â/× 26878 | | ÍÀÕÈÌÎÂÀ ÏÐ | 13 | |
559222 | Â/× 26878 | ÊÀÁ.403 | ÍÀÕÈÌÎÂÀ ÏÐ | 13 | |
554570 | Â/× 2696 (ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÛËÀ ÔËÎÒÀ) | | ÏÐÈ×ÀËÜÍÀß | | |
Ïîèñê
|