Ñåâàñòîïîëü - êàðòà, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, òåëåôîíû
Òåëåôîíû ã. Ñåâàñòîïîëü: Â/× 13140, Ñ×ÅÒ 2710, òåëåôîí 243131 .. Â/× 20489, òåë. 548460
Íîìåð | Îðãàíèçàöèÿ | Ïîäðàçäåëåíèå | Óëèöà | Äîì | Îôèñ/Êâàðòèðà |
243131 | Â/× 13140 | Ñ×ÅÒ 2710 | ÊÀÇÀ×Üß ÁÓÕÒÀ | | |
722283 | Â/× 13189 | ÄÅÆÓÐÍÛÉ | ÂÎÈÍÑÊÀß ×ÀÑÒÜ (ÂÑÅ Â/×) | | |
722881 | Â/× 13189 | ÊÎÌÀÍÄÈÐ | ÂÎÈÍÑÊÀß ×ÀÑÒÜ (ÂÑÅ Â/×) | | |
720030 | Â/× 13189 | ÊÏÏ ÍÀ ÑÒÅÍÅ | ÑÀÕÀÐÍÀß ÃÎËÎÂÊÀ ÏÎÑ | | |
726494 | Â/× 13189 ÊÏÏ | | ÑÀÕÀÐÍÀß ÃÎËÎÂÊÀ ÏÎÑ | | |
442903 | Â/× 1797 Â/× À-0225 | ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÄÅÆ. Ê.19 2-É ÝÒ. | ÑÎËÎÂÜÅÂÀ | 1 | |
443660 | Â/× 1797 Â/× À-0225 | ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÎÄ | ÑÎËÎÂÜÅÂÀ | 1 | |
571291 | Â/× 1921 179 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ | | ÐÅÇÅÐÂÍÎÅ ÑÅËÎ | | |
572045 | Â/× 1921 179 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ | | ÐÅÇÅÐÂÍÎÅ ÑÅËÎ | | |
572181 | Â/× 1921 179 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ | | ÐÅÇÅÐÂÍÎÅ ÑÅËÎ | | |
574036 | Â/× 1921 179 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ | | ÐÅÇÅÐÂÍÎÅ ÑÅËÎ | | |
650496 | Â/× 20205 | | ÃÅÐÎÅÂ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß | 13 | |
534228 | Â/× 20205 | ÁÀÍÍÎ-ÏÐÀ×Å×ÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ | ÅÐÎØÅÍÊÎ | 19 | |
241016 | Â/× 20205 | ÂÎÄÎËÀÇÍÛÉ ÏÎËÈÃÎÍ | ÅÐÎØÅÍÊÎ | 19 | |
240537 | Â/× 20205 | ÄÅÆÓÐÍÛÉ | ÅÐÎØÅÍÊÎ | 19 | |
241048 | Â/× 20205 | ÄÅÆÓÐÍÛÉ | ÅÐÎØÅÍÊÎ | 19 | |
48359 | Â/× 20205 | ËÀÇÀÐÅÂÑÊÈÅ ÊÀÇÀÐÌÛ | ÃÅÐÎÅÂ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß | | |
241026 | Â/× 20205 | Ñ×ÅÒ 2710 ÊÎÌÀÍÄÈÐ | ÅÐÎØÅÍÊÎ | 19 | |
554878 | Â/× 20205 - ØÊÎËÀ ÂÎÄÎËÀÇÎÂ | 1-É ÊÎÐÏÓÑ - ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ | ÅÐÎØÅÍÊÎ | 19 | |
544613 | Â/× 20350 | ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß | ÊÀÌÅÍÍÀß | | |
552849 | Â/× 20350 | ÂÎÕÐ ÎÁÜÅÊÒ Ë.ÒÎËÑÒÎÃÎ 62À | ËÜÂÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ | 62 | |
542298 | Â/× 20350 | ÄÅÆÓÐÍÛÉ | ÊÀÌÅÍÍÀß | | |
542933 | Â/× 20350 | ÊÎÌÀÍÄÈÐ | ÊÀÌÅÍÍÀß | | |
552902 | Â/× 20350 | ÊÎÐÐÅÊÒÎÐÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ | ËÜÂÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ | 62 | |
544628 | Â/× 20350 | ÎÁÚÅÊÒ 3 | ÊÀÌÅÍÍÀß | | |
552905 | Â/× 20350 | ÎÒÄÅË ÕÐÀÍÅÍÈß | ËÜÂÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ | 62 | |
422132 | Â/× 20350 | ÀÖÅÒÈËÅÍÎ-ÍÀÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÑÒ | ÙÈÒÎÂÀß | 9 | |
554634 | Â/× 20350 ÊÀÌÅÍÍÀß ÏÐÈÑÒÀÍÜ | ÏÐÎÔÊÎÌ | ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ (ÃÎÐ.ÇÎÍÀ) | 9 | |
554890 | Â/× 20350 ÊÀÌÅÍÍÀß ÑÒÅÍÊÀ | | ÊÀÌÅÍÍÀß | 11 | |
548460 | Â/× 20489 | | ÑÎÂÅÒÑÊÀß | 4 | |
Ïîèñê
|