Ñåâàñòîïîëü - êàðòà, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, òåëåôîíû
Òåëåôîíû ã. Ñåâàñòîïîëü: Â/× 99313, òåëåôîí 545116 .. Â/× À 4362 (ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑË ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÒÑ), òåë. 676803
Íîìåð | Îðãàíèçàöèÿ | Ïîäðàçäåëåíèå | Óëèöà | Äîì | Îôèñ/Êâàðòèðà |
545116 | Â/× 99313 | | ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ | 32 | |
559020 | Â/× 99313 | | ×ÀÑÒÍÈÊÀ | 56 | |
559470 | Â/× 99313 | | ÀÄÌÈÐÀËÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÃÎ | 34 | |
559549 | Â/× 99313 | ÊÎÌÀÍÄÈÐ | ÀÄÌÈÐÀËÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÃÎ | 34 | |
400076 | Â/× Å - 6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
400147 | Â/× Å - 6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
400417 | Â/× Å - 6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
400457 | Â/× Å - 6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
400469 | Â/× Å - 6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
541001 | Â/× Å - 6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
544050 | Â/× Å - 6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
548324 | Â/× Å - 6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
548599 | Â/× Å - 6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
553322 | Â/× Å - 6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
400483 | Â/× Å-6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
440386 | Â/× Å-6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
440622 | Â/× Å-6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
440811 | Â/× Å-6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
441008 | Â/× Å-6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
481278 | Â/× Å-6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
481305 | Â/× Å-6745 | | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
443259 | Â/× Å-6745 | Ê.10 | ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ | 4 | |
552818 | Â/× À - 0225 | | ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß | 3 | |
540458 | Â/× À 0936 | | ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÀ | 3 | |
547745 | Â/× À 3172 - ÂÎÅÍÍÀß ÑÀÍÝÏÈÄÅÌÑÒÀÍÖÈß ÌÈÍÎÁÎÐÎÍÛ ÓÊÐÀÈÍÛ | | ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß | 4 | |
450955 | Â/× À 4362 | | ÑÎËÎÂÜÅÂÀ | 1 | |
676800 | Â/× À 4362 (ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑË ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÒÑ) | | ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ | 10 | |
676801 | Â/× À 4362 (ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑË ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÒÑ) | | ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ | 10 | |
676802 | Â/× À 4362 (ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑË ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÒÑ) | | ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ | 10 | |
676803 | Â/× À 4362 (ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑË ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÒÑ) | | ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ | 10 | |
Ïîèñê
|