Ñåâàñòîïîëü - êàðòà, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, òåëåôîíû
Òåëåôîíû ã. Ñåâàñòîïîëü: Â/× 70092, ÊÎÌÀÍÄÈÐ, òåëåôîí 542000 .. Â/× 87353 ÀÐÒÇÀÂÎÄ, òåë. 650499
Íîìåð | Îðãàíèçàöèÿ | Ïîäðàçäåëåíèå | Óëèöà | Äîì | Îôèñ/Êâàðòèðà |
542000 | Â/× 70092 | ÊÎÌÀÍÄÈÐ | ÃÎÃÎËß | 37 | |
543216 | Â/× 70092 | ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÒÄÅËÀ | ÃÎÃÎËß | 37 | |
543227 | Â/× 70092 | ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÒÄÅËÀ | ÃÎÃÎËß | 37 | |
543308 | Â/× 70092 | ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÒÄÅËÀ | ÃÎÃÎËß | 37 | |
543419 | Â/× 70092 | ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÒÄÅËÀ | ÃÎÃÎËß | 37 | |
542427 | Â/× 70092 | ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ØÒÀÁÀ | ÃÎÃÎËß | 37 | |
542677 | Â/× 70092 | ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÑËÓÆÁÛ | ÃÎÃÎËß | 37 | |
543231 | Â/× 70092 | ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÑËÓÆÁÛ | ÃÎÃÎËß | 37 | |
710092 | Â/× 710092 - 13 ÏÐÈ×ÀË | | ÃÎËËÀÍÄÈß | | |
710135 | Â/× 81347 | ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ-50 | ÂÎÈÍÑÊÀß ×ÀÑÒÜ (ÂÑÅ Â/×) | | |
240035 | Â/× 81401 | Ñ×ÅÒ 2710 | ÂÎÅÍÍÛÕ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ | | |
499782 | Â/× 87134 | | ÑÓÏÐÓÍÀ | 4 | |
449476 | Â/× 87134 | ÏÐÎÕÎÄÍÀß | ÑÓÏÐÓÍÀ | 4 | |
716373 | Â/× 87211 | | ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ (ÃÎÐ.ÇÎÍÀ) | 50 | |
717105 | Â/× 87211 | | ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ (ÃÎÐ.ÇÎÍÀ) | 50 | |
48333 | Â/× 87289 | | ÃÅÐÎÅÂ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß | 9 | |
487108 | Â/× 87289 | | ÃÅÐÎÅÂ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß | 17 | |
487183 | Â/× 87289 | | ÃÅÐÎÅÂ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß | 17 | |
634780 | Â/× 87289 | | ÃÅÐÎÅÂ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß | 17 | |
543262 | Â/× 87289 | ÄÅÆÓÐÍÛÉ | ÃÅÐÎÅÂ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß | 37 | |
542241 | Â/× 87353 | | ÃÎÑÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ | 1 | 3 |
543492 | Â/× 87353 | | ÃÎÑÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ | 1 | 3 |
717379 | Â/× 87353 | | ÃÎÑÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ | 1 | 3 |
486736 | Â/× 87353 | ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ×ÀÑÒÈ | ÃÎÑÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ | 1 | 3 |
488078 | Â/× 87353 | ÊÎÌÀÍÄÈÐ ×ÀÑÒÈ | ÃÎÑÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ | 1 | 3 |
486767 | Â/× 87353 | ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÏÝÎ | ÃÎÑÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ | 1 | 3 |
488206 | Â/× 87353 | ÒÅÐ-ß ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ ÌÛÑÀ | ÃÎÑÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ | 1 | 3 |
488215 | Â/× 87353 | ÒÅÐ-ß ÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ ÌÛÑÀ | ÃÎÑÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ | 1 | 3 |
543429 | Â/× 87353 (Â/× 90115) | ÊÎÌ.22 | ÑÓÂÎÐÎÂÀ | 21 | |
650499 | Â/× 87353 ÀÐÒÇÀÂÎÄ | | ÃÎÑÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ | | |
Ïîèñê
|