Ñåâàñòîïîëü - êàðòà, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, òåëåôîíû
Òåëåôîíû ã. Ñåâàñòîïîëü: Â/×, òåëåôîí 42044 .. Â/× 09674, ÊÎÌÀÍÄÈÐ, òåë. 657874
Íîìåð | Îðãàíèçàöèÿ | Ïîäðàçäåëåíèå | Óëèöà | Äîì | Îôèñ/Êâàðòèðà |
42044 | Â/× | | ÙÈÒÎÂÀß | 8 | |
241381 | Â/× 13140 | ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÓÀÁ | ÊÐÅÏÎÑÒÍÎÅ ØÎÑÑÅ | 4 | |
404965 | Â/× 26962 | | ÃÅÐÎÅÂ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß | 7 | |
404966 | Â/× 26962 | | ÃÅÐÎÅÂ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß | 7 | |
722069 | Â/× 34305 | | ÀÐÀÁÀÒÑÊÈÉ ÏÅÐ | | |
722926 | Â/× 34305 | ÊÎÌÀÍÄÈÐ | ÀÐÀÁÀÒÑÊÈÉ ÏÅÐ | | |
737671 | Â/× 49311 | | ÀÂÈÀÒÎÐΠ(ÊÀ×À) | 15 | |
541413 | Â/× 62709 | | ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ | 35 | |
545190 | Â/× 62709 | ÎÁÚÅÊÒ ¹ 3 | ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ | 35 | |
404460 | Â/× 87289 | | ÊÎØÊÈ ÌÀÒÐÎÑÀ | | |
488170 | Â/× À-0225 | | ËÀÇÀÐÅÂÑÊÀß | 1 | |
488231 | Â/× À-0225 | | ËÀÇÀÐÅÂÑÊÀß | 1 | |
571397 | Â/× À-0776 | ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ | ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ | 52 | |
540074 | Â/× À-0890 | | ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÀ | 3 | |
540237 | Â/× À-0890 | | ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÀ | 3 | |
540239 | Â/× À-0890 | | ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÀ | 3 | |
542087 | Â/× À-0890 | | ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÀ | 3 | |
544501 | Â/× À-0890 | | ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÀ | 3 | |
545551 | Â/× À-0890 | | ÑÎËÎÂÜÅÂÀ | 1 | |
547155 | Â/× À-0890 | | ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÀ | 3 | |
488339 | Â/× À-4068 | | ÃÎÐÏÈÙÅÍÊÎ | 11 | |
542376 | Â/× - À-0225 | | ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß | 3 | |
544799 | Â/× - À-0225 | | ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß | 3 | |
551652 | Â/× - À-0225 | | ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß | 3 | |
551950 | Â/× - À-0225 | | ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß | 3 | |
552815 | Â/× - À-0225 | | ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß | 3 | |
552822 | Â/× - À-0225 | | ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß | 3 | |
578644 | Â/× 09674 | | ÁÀËÀÊËÀÂÑÊÎÅ ØÎÑÑÅ | 17 | |
441774 | Â/× 09674 | ÄÅÆÓÐÍÛÉ | ÁÀËÀÊËÀÂÑÊÎÅ ØÎÑÑÅ | 17 | |
657874 | Â/× 09674 | ÊÎÌÀÍÄÈÐ | ÁÀËÀÊËÀÂÑÊÎÅ ØÎÑÑÅ | 17 | |
Ïîèñê
|