Телефонный справочник Севастополь. Подробная карта Севастополя. Погода в городе Севастополь

Температура воды в Коктебеле, Восточный Крым. Температура Черного моря на пляже поселка Коктебель     

Температура воды в Феодосии. Температура Черного моря на золотом пляже в г. Феодосия

Температура воды в Феодосии. Температура Черного моря на золотом пляже в г. Феодосия

Феодосия(feodosia) 11.7°C, 14 февраля 2026, (Sat, 14 Feb 2026 11:45:22 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 13 февраля 2026, (Fri, 13 Feb 2026 11:45:23 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 12 февраля 2026, (Thu, 12 Feb 2026 11:45:22 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 11 февраля 2026, (Wed, 11 Feb 2026 11:45:22 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 10 февраля 2026, (Tue, 10 Feb 2026 11:45:40 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 9 февраля 2026, (Mon, 09 Feb 2026 11:45:25 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 8 февраля 2026, (Sun, 08 Feb 2026 11:45:20 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 7 февраля 2026, (Sat, 07 Feb 2026 11:45:22 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 6 февраля 2026, (Fri, 06 Feb 2026 11:45:20 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 5 февраля 2026, (Thu, 05 Feb 2026 11:45:24 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 4 февраля 2026, (Wed, 04 Feb 2026 11:45:22 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 3 февраля 2026, (Tue, 03 Feb 2026 11:45:20 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 2 февраля 2026, (Mon, 02 Feb 2026 11:45:23 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 1 февраля 2026, (Sun, 01 Feb 2026 11:45:21 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 31 января 2026, (Sat, 31 Jan 2026 11:45:22 +0100)
Феодосия(feodosia) 11.7°C, 30 января 2026, (Fri, 30 Jan 2026 11:45:23 +0100)

Температура воды в Феодосии. Температура Черного моря на золотом пляже в г. Феодосия. Восточный Крым




    Рейтинг@Mail.ru